close
便攜型條碼打印機B-FP2D
東芝致力于便攜式打印機領域的創新技術與應用開發;B-FP2D系列專為用戶體驗而設計,堅固緊湊的機體結構,輕巧、易于操作;擁有2英寸便攜機的打印速度和電池性能,滿足多樣性的應用場景。
東芝致力于便攜式打印機領域的創新技術與應用開發;B-FP2D系列專為用戶體驗而設計,堅固緊湊的機體結構,輕巧、易于操作;擁有2英寸便攜機的打印速度和電池性能,滿足多樣性的應用場景。
型號 | B-FP2D-GH30-CN-S / B-FP2D-GH50-CN-S | |
打印頭 | 平壓 | |
分辨率 | 203dpi (8dots/mm) | |
打印方式 | 直熱式(熱敏) | |
打印速度 | 最高6英寸/s (152.4 mm/s)(取決于工作環境、打印條件、電池狀況等) | |
最大打印寬度 | 54.0 mm | |
最大打印長度 | 995.0 mm | |
操作方式 | 批量、剝離 | |
條形碼類型 | UPC-A/E, EAN8/13,UPC-A/E add on 2&5, EAN-8/13 add on 2&5, Code39, Code93, Code128, EAN128, NW7, MSI, Industrial 2 of 5, ITF, Postnet, RM4SCC, KIX-code, GS1 Databar | |
二維碼類型 | Data Matrix, PDF417, Maxicode, QR code, Micro PDF417, Micro QR, GS1 Data Matrix, Aztec | |
字體 | 位圖:字母數字25種類型, 簡體中文 24x24(GB18030), 日本哥特式 16x16, 24x24, Mincho 32x32 輪廓:5種類型 Open type字體:Noto Hans Sans (CJK) | |
字體和條碼可旋轉角度 | 0°,90°,180°,270° | |
標準接口 | GH30:Bluetooth V2.1+EDR,USB2.0連接器USB-TypeC,NFC GH50:Bluetooth V2.1+EDR,無線局域網(IEEE802.11a/b/g/n),USB2.0連接器USB-TypeC NFC | |
閃存/內存 | Flash ROM:128 MB, SDRAM: 32 MB | |
可選件 | 1槽電池充電器(B-EP800-CHG-QM-R), 6槽電池充電器(B-EP800-CHG6-QM-R) ,交流適配器, 1槽座充充電器(B-FP802-CR-QM-S) ,4槽座充充電器(B-FP802-CR4-QM-S) ,肩帶(B-EP900-SS-QM-R), 備用電池組(B-FP803-BTH-QM-R), 無底紙套件(B-FP902-LL-QM-S), 便攜包(B-FP902-CC-QM-S), 直流插座適配器(B-FP800-DCJA-QM-R) | |
電源 | 7.4V 2500mAh 鋰離子電池 | |
工作溫度 | -15°C至40°C (5°F至104°F) | |
尺寸 | 97 (W) x 130 (D) x 69 (H) mm (不包括突出部分) | |
重量 | GH30:462g, GH50:469g | |
一維碼類型 | 20~80% RH (無冷凝) |
聯系方式:
了解更多產品與行業應用:www.elitentp.com
福州興道盛電子有限公司
福州市臺江區群眾路278號源利明珠A座2608
聯系電話:0591-83322930 13003831030
福州興道盛電子有限公司廈門分公司
廈門思明區軟件園二期觀日路32號10304
聯系電話18659272067