close
DX-6200
? 穩定又耐用。? 壓紙桿讓打印更順暢。? 自動偵測和切換指令集。? 接口內縮設計
為了讓現有6吋條形碼打印機的功能及特色更加提升,立象科技推出了新的機型 "DX-6200" 來取代知名的 G-6000 條形碼打印機。整體架構及設計延續 DX系列條形碼打印機,操作性,硬件支持度與連接接口都比原本的 G-6000 大幅改進,這也讓 DX-6200 在市場上更有競爭力。
打印方式 | 熱感式 & 熱轉式 |
分辨率 | 203 dpi(8 dots/mm) |
最大打印速度 | 6 ips |
最大打印長度 | 100”(2540mm) |
最大打印寬度 | 6.6” (168mm) |
內存 | 32 MB SDRAM, 16MB Flash ROM (USB storage up to 32 GB) (FAT32 format) |
中央處理器 | 32 位RISC 微處理器 |
感測裝置 | 紙張反射式傳感器x 1(可調整) & 紙張穿透式傳感器x 1(可調整) |
操作接口 | LED指示燈 x 3, 按鍵x 3, 中文背光式LCD顯示器 |
通訊接口 | USB device, RS-232, Ethernet, USB host x 2 |
字型 | 5種國際標準字型(1.25mm~ 6mm),最大可達 24x24,四方向旋轉0°~270°,可由軟件下載Windows True Type 字型 |
無線網絡安全 | N/A |
一維條形碼 | UPC-A, UPC-E, JAN/EAN, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN128), CODABAR (NW-7), ITF, Industrial 2of5, MSI, UPCadd-on code, POSTNET, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirecional, GS1DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1DataBar Expanded Stacked |
二維條形碼 | QR Code, PDF417 (includingMicroPDF), DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, MaxiCode |
圖片格式 | PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX,GDI PPLB: PCX, BMP, Binary raster, GDI PPLZ: GRF, Hex, GDI |
指令集 | PPLA, PPLB, PPLZ |
卷標編輯軟件 | BarTender? from Seagull Scientific Argobar Pro support ODBC Database Connection: Excel, CSV, MS Access, MS SQL, Oracle MySQL, dBASE (*.dbf) |
軟件工具 | Printer Tool |
驅動程序 | Argox Seagull Driver (Windows Vista/Win7/Win8/Win10) Argox Linux Printer Driver Argox macOS Printer Driver Argox RPi Printer Driver |
紙張種類 | 紙卷式、標簽式(間距紙、連續紙、折迭紙、票券、吊牌...等) |
紙張規格 | 最大寬度:6.8"(173mm) 最小寬度:2"(50.8mm) 紙張厚度:0.0025"~0.01"(0.0635mm~0.254mm) 紙滾動條心:3"(76mm)可容紙卷外徑8.26"(210mm) 紙滾動條心:1.5"(25.4mm)可容紙卷外徑7"(177.8mm) |
碳帶規格 | 寬度:2"~6.78"(50.8mm~172mm) 最大長度:450m(蠟質和半蠟半樹脂) 最大外徑:3.2"(81.3mm)。 軸心內徑:1"(25.4mm) 適用種類:蠟質、半蠟半樹脂、全樹脂(內卷式和外卷式碳帶皆適用) |
防摔系數 | N/A |
條形碼打印機尺寸 | 318mm(寬) x 262mm(高) x 470mm(深) |
條形碼打印機重量 | 14 kgs |
電源供應 | 電源供應器交流輸入100~240V, 50~60Hz |
電池 | N/A |
環境條件 | 操作環境:40?F~104?F (4?C~40?C) 相對濕度:25%~85% 儲存環境:-4?F~122?F (-20?C~50?C). |
Real Time Clock | N/A |
選購配件 | 裁紙器、剝紙器、WLAN、GPIO、并列端口模塊、內部紙張回轉器 |
安規認證 | CE, CB/LVD, FCC, ICES, BSMI |
紙張種類 | 紙卷式、標簽式(間距紙、連續紙、折迭紙、票券、吊牌...等) |
紙張規格 | 最大寬度:6.8"(173mm) 最小寬度:2"(50.8mm) 紙張厚度:0.0025"~0.01"(0.0635mm~0.254mm) 紙滾動條心:3"(76mm)可容紙卷外徑8.26"(210mm) 紙滾動條心:1.5"(25.4mm)可容紙卷外徑7"(177.8mm) |
碳帶規格 | 寬度:2"~6.78"(50.8mm~172mm) 最大長度:450m(蠟質和半蠟半樹脂) 最大外徑:3.2"(81.3mm)。 軸心內徑:1"(25.4mm) 適用種類:蠟質、半蠟半樹脂、全樹脂(內卷式和外卷式碳帶皆適用) |
聯系方式:
了解更多產品與行業應用:www.elitentp.com
福州興道盛電子有限公司
福州市臺江區群眾路278號源利明珠A座2608
聯系電話:0591-83322930 13003831030
福州興道盛電子有限公司廈門分公司
廈門思明區軟件園二期觀日路32號10304
聯系電話18659272067