8040可打印抗金屬標簽
8040 Flex Metal Tag該款Ti - Power 8040 -柔性抗金屬標簽,兼容EPC、C1G2和ISO18000-6C標準。適用于富含金屬和液體的使用環境,它可以封裝為任何種類的打印標簽、條形碼或者圖形標簽使用,輕薄如紙張的外形使它可以輕松貼在曲面物品上,如氣缸瓶、管道、金屬容器和固定資產上。廣泛適用于產品認證、資產追蹤、物流追蹤、貴重物品防偽和醫療資產管理等領域,為制造商和零售
8040 Flex Metal Tag
該款Ti - Power 8040 -柔性抗金屬標簽,兼容EPC、C1G2和ISO18000-6C標準。適用于富含金屬和液體的使用環境,它可以封裝為任
何種類的打印標簽、條形碼或者圖形標簽使用,輕薄如紙張的外形使它可以輕松貼在曲面物品上,如氣缸瓶、管道、金屬容器和固定資產上。廣泛適用于產品認證、資產追蹤、物流追蹤、貴重物品防偽和醫療資產管理等領域,為制造商和零售商改善運營效率和庫存管理。
柔性可打印抗金屬標簽8040 Tamper Flex Metal Tag 參數 | |
協 議 | EPC Class 1 Gen 2 (ISO 18000-6C)無源超高頻RFID標簽 |
工作頻率 | 902-928MHz (美國頻段) |
芯片型號 | Qstar-73GB-O(坤銳電子) |
內 存 | 512-bit 用戶內存 |
96-bit 序列化 TID | |
128-bits EPC | |
應用溫度 | -40°F to +185°F (-40°C to + 85°C) |
工作溫度 | -40°F to +185°F (-40°C to + 85°C) |
重量(卷) | 0.71 kg (500 pcs) |
尺寸/公差(mm) | 80(+/- 1) x 40(+/- 0.8) x 1.26(+/- 0.1) |
幅 寬 | 82(+/- 1)mm |
Pitch | 50(+/- 0.8)mm |
標簽間空白區尺 | 10(+/- 0.1)mm |
R角尺寸 | 1.5(+/- 0.2)mm |
打印性能 | 極好 |
金屬表面讀取距離 | 0-7m(手持機) |
非金屬表面讀取距離 | 0-4m(手持機) |
表面材料 | 白色PET |
顏色標準 | 白色 |
背膠材料 | 高強度 背膠 |
標準包裝 | 250 片/卷 |
內芯直徑 | 3 in (76.2 mm) |
外卷直徑 | 8 in (203 mm) |
支持打印機 : | Zebra RZ400/R110Xi4, SATO CL4NX,Toshiba SX-5 |
測試日期 | 2022-11-28 | ||||
頻率 | 功率 | RSSI | 讀距 | 靈敏度 | 實測功率 |
900 | 21 | 0 | 1.68702397557105 | -0.0690474692284226 | 21 |
901 | 20 | 0 | 1.89287203344058 | -1.07869310002318 | 20 |
902 | 20 | 0 | 1.89287203344058 | -1.08832803128076 | 20 |
903 | 19 | 0 | 2.12383735315241 | -2.09795228671204 | 19 |
904 | 19 | 0 | 2.12383735315241 | -2.10756588994919 | 19 |
905 | 18 | 0 | 2.38298470417284 | -3.11716886454599 | 18 |
906 | 18 | 0 | 2.38298470417284 | -3.12676123397819 | 18 |
907 | 18 | 0 | 2.38298470417285 | -3.13634302164383 | 18 |
908 | 17 | 0 | 2.67375281440124 | -4.14591425086363 | 17 |
909 | 17 | 0 | 2.67375281440124 | -4.15547494488127 | 17 |
910 | 16 | 0 | 3 | -5.1650251268638 | 16 |
911 | 16 | 0 | 3 | -5.17456481990189 | 16 |
912 | 15 | 0 | 3.36605536290589 | -6.18409404701025 | 15 |
913 | 14 | 0 | 3.7767762353825 | -7.19361283112791 | 14 |
914 | 14 | 0 | 3.7767762353825 | -7.20312119511855 | 14 |
915 | 13 | 0 | 4.23761263386826 | -8.21261916177089 | 13 |
916 | 12 | 0 | 4.75467957738334 | -9.22210675379893 | 12 |
917 | 11 | 0 | 5.33483823011677 | -10.2315839938423 | 11 |
918 | 10 | 0 | 5.98578694490664 | -11.2410509044668 | 10 |
919 | 10 | 0 | 5.98578694490664 | -11.2505075081641 | 10 |
920 | 9 | 0 | 6.71616341570502 | -12.259953827353 | 9 |
921 | 8 | 0 | 7.53565929452874 | -13.2693898843789 | 8 |
922 | 7 | 0 | 8.45514879379336 | -14.2788157015145 | 7 |
923 | 6 | 0 | 9.48683298050514 | -15.2882313009602 | 6 |
924 | 6 | 0 | 9.48683298050514 | -15.2976367048441 | 6 |
925 | 5 | 0 | 10.6444016770073 | -16.3070319352226 | 5 |
926 | 5 | 0 | 10.6444016770073 | -16.3164170140806 | 5 |
927 | 5 | 0 | 10.6444016770073 | -16.3257919633319 | 5 |
928 | 6 | 0 | 9.48683298050513 | -15.3351568048192 | 6 |
929 | 6 | 0 | 9.48683298050513 | -15.3445115603148 | 6 |
930 | 7 | 0 | 8.45514879379336 | -14.3538562515206 | 7 |
聯系方式:
了解更多產品與行業應用:www.elitentp.com
福州興道盛電子有限公司
福州市臺江區群眾路278號源利明珠A座2608
聯系電話:0591-83322930 13003831030
福州興道盛電子有限公司廈門分公司
廈門思明區軟件園二期觀日路32號10304
聯系電話18659272067